Financial Highlights
Summary
(¥mn)
| FY2021/9 | FY2022/9 | FY2023/9 | FY2024/9 | FY2025/9 | FY2026/9 2Q | FY2026/9 (Forecast) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,328 | 3,911 | 8,642 | 16,549 | 16,602 | 10,296 | 22,292 |
| Operating income | 563 | 2,103 | 4,579 | 8,408 | 4,964 | 3,023 | 5,778 |
| Operating margin(%) | 42.3 | 53.8 | 53.0 | 50.8 | 29.9 | 29.36 | 25.92 |
| Net income | 368 | 1,326 | 2,646 | 5,788 | 2,894 | 1,905 | 3,405 |
| Net income margin(%) | 27.7 | 33.9 | 30.6 | 35.0 | 17.4 | 18.50 | 15.27 |
| Earnings per share | 6.64 | 23.76 | 45.89 | 98.32 | 50.54 | 35.25 | 62.99 |
Highlights
Sales

Net assets / Total assets

Operating income

Net assets per share

Net income

Earnings per share


