Financial Highlights
Summary
(¥mn)
| FY2021/9 | FY2022/9 | FY2023/9 | FY2024/9 | FY2025/9 | FY2026/9 3Q | FY2026/9 (Forecast) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,328 | 3,911 | 8,642 | 16,549 | 16,602 | 15,927 | 22,292 |
| Operating income | 563 | 2,103 | 4,579 | 8,408 | 4,964 | 4,447 | 5,778 |
| Operating margin(%) | 42.3 | 53.8 | 53.0 | 50.8 | 29.9 | 27.9 | 25.9 |
| Net income | 368 | 1,326 | 2,646 | 5,788 | 2,894 | 2,645 | 3,405 |
| Net income margin(%) | 27.7 | 33.9 | 30.6 | 35.0 | 17.4 | 16.6 | 15.3 |
| Earnings per share (¥) | 6.64 | 23.76 | 45.89 | 98.32 | 50.54 | 49.28 | 64.33 |
Highlights
Sales

Net assets / Total assets

Operating income

Net assets per share

Net income

Earnings per share (¥)


