業績・財務情報
財務諸表
(百万円)
| FY22/9 | FY23/9 | FY24/9 | FY25/9* | FY26/9 3Q | FY26/9 通期 業績予想 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,911 | 8,642 | 16,549 | 16,602 | 15,927 | 22,292 |
| 営業利益 | 2,103 | 4,579 | 8,408 | 4,778 | 4,447 | 5,778 |
| 営業利益率(%) | 53.8 | 53.0 | 50.8 | 28.8 | 27.9 | 25.9 |
| 当期純利益 | 1,326 | 2,646 | 5,788 | 2,747 | 2,645 | 3,405 |
| 当期純利益率(%) | 33.9 | 30.6 | 35.0 | 16.5 | 16.6 | 15.3 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 71.29 | 45.89 | 98.82 | 47.97 | 49.28 | 64.33 |
*2025年9月期通期決算より国際財務報告基準(IFRS)を適用。2025年9月期以前は日本会計基準(J-GAAP)、2025年9月期以降はIFRSに基づく数値を
表示。
業績推移
売上高
営業利益
当期純利益
1株当たり当期純利益(円)
純資産額
総資産額
*2025年9月期通期決算より国際財務報告基準(IFRS)を適用。2025年9月期以前は日本会計基準(J-GAAP)、2025年9月期以降はIFRSに基づく数値を表示。

